가. 발전기금 납부현황
※기간 : 2024.03.01.~2025.02.28. / 단위(원)
순번 | 성명 | 기부일자 | 기부금액 | 기부목적 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 건양의료재단 | 20241216 | 300,000,000 | 지정기부금 | |
2 | 희영학술문화재단 | - | 111,826,000 | 지정기부금 | |
3 | 문주장학재단 | - | 17,275,500 | 지정기부금 | |
4 | 최현수 | 20240605 | 10,000,000 | 일반기부금 | |
5 | 이진경 | 20241231 | 3,000,000 | 일반기부금 | |
6 | 대명아이티에스(주) | 20240913 | 3,000,000 | 일반기부금 | |
7 | (사)한국카스속기협 | 20250102 | 2,700,000 | 일반기부금 | |
8 | (사)한국카스속기협 | 20240909 | 2,100,000 | 일반기부금 | |
9 | 최수연 | 20250221 | 2,000,000 | 지정기부금 | |
10 | 이선옥 | 20240517 | 1,000,000 | 지정기부금 | |
11 | (주)더큰 | 20240819 | 1,000,000 | 지정기부금 | |
12 | 한월교 | 20250203 | 1,000,000 | 지정기부금 | |
13 | 김기열 | 20250203 | 1,000,000 | 지정기부금 | |
14 | 김영일 | 20250203 | 500,000 | 지정기부금 | |
15 | 김은미 | 20241231 | 400,000 | 지정기부금 | |
16 | 손인숙 | 20250110 | 400,000 | 일반기부금 | |
17 | 김승원 | 20250203 | 250,000 | 지정기부금 | |
18 | 임정이 | 20250203 | 250,000 | 지정기부금 | |
19 | 이동진 | - | 600,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
20 | 김용덕 | - | 1,200,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
21 | 최동연 | - | 1,200,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
22 | 박선아 | - | 1,150,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
23 | 김지운 | - | 1,100,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
24 | 황혜정 | - | 1,100,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
25 | 이진경 | - | 1,100,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
26 | 배나래 | - | 600,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
27 | 임구원 | - | 600,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
28 | 박미정 | - | 600,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
29 | 임숙희 | - | 600,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
30 | 김은미 | - | 600,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
31 | 이재영 | - | 600,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
32 | 강태구 | - | 600,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
33 | 임옥진 | - | 600,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
34 | 김대용 | - | 600,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
35 | 김석은 | - | 600,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
36 | 윤형준 | - | 200,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
37 | 김재형 | - | 240,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
38 | 이강오 | - | 240,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
39 | 민재홍 | - | 160,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
40 | 정기진 | - | 80,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
41 | 조진선 | - | 80,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
42 | 박은지 | - | 80,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
43 | 전경원 | - | 80,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
44 | 김동우 | - | 60,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
45 | 박범근 | - | 60,000 | 일반/지정기부금 | 매월 정기 기부 |
46 | 조양례 | - | 1,200,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
47 | 김용석 | - | 360,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
48 | 김도현 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
49 | 김상길 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
50 | 김현정 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
51 | 박종세 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
52 | 송재형 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
53 | 임현숙 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
54 | 조재연 | - | 120,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
55 | 신복섭 | - | 70,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
56 | 김종철 | - | 20,000 | 일반기부금 | 매월 정기 기부 |
57 | 무기명 | - | 3,567,000 | 지정기부금 |
나. 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
2024학년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 다운로드 해당 아이콘은 다운로드를 표시함 |
콘텐츠 담당 총무인사팀
연락처 042-722-0073
최종 업데이트 2025. 7. 3.