| No. | Title | Department | Registration Date | Hits | att. |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 대학평의원회 | 2025-09-12 | 149 | ||
| 56 | 기획예산팀 | 2025-07-18 | 196 | ||
| 55 | 대학평의원회 | 2025-05-23 | 484 | ||
| 54 | 대학평의원회 | 2025-02-13 | 781 | ||
| 53 | 대학평의원회 | 2024-10-11 | 821 | ||
| 52 | 대학평의원회 | 2024-05-31 | 967 | ||
| 51 | 대학평의원회 | 2024-01-29 | 1032 | ||
| 50 | 대학평의원회 | 2023-10-18 | 965 | ||
| 49 | 대학평의원회 | 2023-07-25 | 1217 | ||
| 48 | 대학평의원회 | 2023-05-25 | 1284 |

