가. 기부자 예우
기부액 | 명절 선물 발송 (설날 및 추석) |
예우기간 |
---|---|---|
500만원 이상 | 3만원 이내 선물 | 기부일로부터 1년 |
3,000만원 이상 | 5만원 이내 선물 | 기부일로부터 2년 |
나. 명예의 전당
5,000만원 이상 기부자
구분 | 기부자명 | 기부금액 | 약정일자 | 기금용도 |
---|---|---|---|---|
교원 | 김용석 | 50,000,000원 | 2012.12.29 | 지정기부 |
1,000만원 이상 기부자
구분 | 기부자명 | 기부금액 | 약정일자 | 기금용도 |
---|---|---|---|---|
교원 | 김용덕 | 10,000,000원 | 2020.12.09 | 지정기부 |
기업 및 단체 | 2019 직업ㆍ직무 역량 강화 사업팀 |
10,000,000원 | 2019.12.04 | 지정기부 |
기업 및 단체 | ㈜선진인더스트리 | 10,000,000원 | 2019.08.20 | 지정기부 |
기업 및 단체 | ㈜대한광고연합 | 20,000,000원 | 2018.11.06 | 지정기부 |
기업 및 단체 | ㈜대한광고연합 | 10,000,000원 | 2017.09.20 | 지정기부 |
교원 | 김용덕 | 10,000,000원 | 2016.12.31 | 일반기부 |
개인 | 김민중 | 10,000,000원 | 2016.04.29 | 지정기부 |
교원 | 김무강 | 10,000,000원 | 2016.02.17 | 일반기부 |
기업 및 단체 | ㈜해피앤리치개발 | 10,000,000원 | 2015.12.31 | 일반기부 |
교원 | 김용덕 | 20,000,000원 | 2012.12.30 | 지정기부 |
500만원 이상 기부자
구분 | 기부자명 | 기부금액 | 약정일자 | 기금용도 |
---|---|---|---|---|
교원 | 배나래 | 5,000,000원 | 2021.03.18 | 일반기부 |
교원 | 황혜정 | 5,000,000원 | 2018.12.19 | 지정기부 |
교원 | 김용덕 | 5,000,000원 | 2017.12.05 | 지정기부 |
100만원 이상 기부자
구분 | 기부자명 | 기부금액 | 약정일자 | 기금용도 |
---|---|---|---|---|
개인 | 김성준 | 3,000,000원 | 2020.07.14 | 지정기부 |
기업 및 단체 | 한빛애드 | 1,500,000원 | 2020.06.10 | 일반기부 |
기업 및 단체 | 놀뫼로타리클럽 | 1,200,000원 | 2020.06.01 | 지정기부 |
기업 및 단체 | 2019 아세안 대학 이러닝 지원 사업 |
2,000,000원 | 2020.02.10 | 일반기부 |
직원 | 김재형 | 1,000,000원 | 2019.09.30 | 일반기부 |
기업 및 단체 | 건양사이버대학교 총동문회 | 1,000,000원 | 2019.07.02 | 지정기부 |
교원 | 김경숙 | 1,000,000원 | 2019.03.06 | 일반기부 |
기업 및 단체 | 건양사이버대학교 총동문회 | 1,000,000원 | 2019.01.10 | 지정기부 |
교원 | 김용덕 | 2,000,000원 | 2019.01.09 | 일반기부 |
교원 | 배나래 | 1,000,000원 | 2018.12.31 | 지정기부 |
교원 | 김지운 | 1,000,000원 | 2018.12.05 | 일반기부 |
교원 | 김상길 | 1,000,000원 | 2018.12.03 | 지정기부 |
교원 | 황혜정 | 2,000,000원 | 2018.11.29 | 지정기부 |
교원 | 서용완 | 2,000,000원 | 2018.11.12 | 일반기부 |
기업 및 단체 | ㈜다림바이오텍 | 3,000,000원 | 2018.09.14 | 지정기부 |
직원 | 김재형 | 1,000,000원 | 2018.03.09 | 일반기부 |
교원 | 소권섭 | 1,000,000원 | 2018.01.05 | 지정기부 |
기업 및 단체 | ㈜해피앤리치개발 | 3,000,000원 | 2017.12.18 | 일반기부 |
기업 및 단체 | 건양사이버대학교 총동문회 | 1,000,000원 | 2017.12.12 | 지정기부 |
기업 및 단체 | 건양사이버대학교 총동문회 | 1,000,000원 | 2016.12.13 | 일반기부 |
기업 및 단체 | 레스큐네트웍스 | 1,000,000원 | 2012.10.26 | 일반기부 |
10만원 이상 기부자
구분 | 기부자명 | 기부금액 | 약정일자 | 기금용도 |
---|---|---|---|---|
직원 | 김동우 | 400,000원 | 2021.03.23 | 일반기부 |
개인 | 최복희 | 300,000원 | 2021.03.19 | 지정기부 |
교원 | 소권섭 | 500,000원 | 2020.12.31 | 지정기부 |
교원 | 황혜정 | 500,000원 | 2020.12.31 | 지정기부 |
교원 | 김지운 | 500,000원 | 2019.12.27 | 지정기부 |
직원 | 조진선 | 600,000원 | 2019.01.03 | 일반기부 |
교원 | 강태구 | 500,000원 | 2019.01.03 | 일반기부 |
직원 | 최선웅 | 500,000원 | 2019.01.03 | 일반기부 |
직원 | 이강오 | 400,000원 | 2018.12.31 | 지정기부 |
직원 | 이강오 | 400,000원 | 2018.12.03 | 지정기부 |
직원 | 이강오 | 300,000원 | 2018.09.28 | 지정기부 |
직원 | 이강오 | 400,000원 | 2018.09.03 | 지정기부 |
직원 | 이강오 | 500,000원 | 2018.08.14 | 지정기부 |
개인 | 신동혁 | 100,000원 | 2018.06.16 | 지정기부 |
개인 | 신동혁 | 100,000원 | 2018.05.16 | 지정기부 |
교원 | 배나래 | 600,000원 | 2018.03.02 | 지정기부 |
개인 | 반기자 | 500,000원 | 2015.08.25 | 지정기부 |
개인 | 오인세 | 300,000원 | 2015.05.15 | 지정기부 |
개인 | 이은자 | 500,000원 | 2015.04.17 | 지정기부 |
개인 | 최미광 | 500,000원 | 2015.04.17 | 지정기부 |
개인 | 안승민 | 200,000원 | 2013.01.21 | 일반기부 |
콘텐츠 담당부서 입학홍보팀
연락처 042-722-0064
최종 업데이트 2021. 4. 6