※ 게시글은 최근 2년이내의 글만 공개됩니다.
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 디지털마케팅학과 | 2026-06-22 | 48 | ||
| 29 | 글로벌뷰티학과 | 2026-05-26 | 86 | ||
| 28 | 디지털마케팅학과 | 2026-05-25 | 80 | ||
| 27 | 총학생회 | 2026-05-18 | 97 | ||
| 26 | 노인복지학과 | 2026-05-07 | 131 | ||
| 25 | 사회복지학과 | 2026-03-04 | 166 | ||
| 24 | 사회복지학과 | 2026-02-25 | 153 | ||
| 23 | 노인복지학과 | 2025-12-23 | 710 | ||
| 22 | 총학생회 | 2025-05-19 | 1707 | ||
| 21 | 총학생회 | 2025-04-29 | 976 |




