※ 게시글은 최근 2년이내의 글만 공개됩니다.
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 사회복지학과 | 2026-03-04 | 32 | ||
| 24 | 사회복지학과 | 2026-02-25 | 39 | ||
| 23 | 노인복지학과 | 2025-12-23 | 347 | ||
| 22 | 총학생회 | 2025-05-19 | 1459 | ||
| 21 | 총학생회 | 2025-04-29 | 853 | ||
| 20 | 노인복지학과 | 2025-03-11 | 1196 | ||
| 19 | 사회복지학과 | 2025-03-08 | 1230 | ||
| 18 | 산업안전소방학과 | 2025-02-21 | 1078 | ||
| 17 | 사회복지학과 | 2025-02-20 | 1016 | ||
| 16 | 박현숙 | 2024-04-21 | 1642 |








