※ 게시글은 최근 2년이내의 글만 공개됩니다.
	
	| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 총학생회 | 2025-05-19 | 1047 | ||
| 21 | 총학생회 | 2025-04-29 | 630 | ||
| 20 | 노인복지학과 | 2025-03-11 | 838 | ||
| 19 | 사회복지학과 | 2025-03-08 | 864 | ||
| 18 | 산업안전소방학과 | 2025-02-21 | 786 | ||
| 17 | 사회복지학과 | 2025-02-20 | 751 | ||
| 16 | 박현숙 | 2024-04-21 | 1506 | ||
| 15 | 김현덕 | 2024-03-08 | 1646 | ||
| 14 | 윤옥 | 2024-03-08 | 1061 | ||
| 13 | 김현덕 | 2024-03-04 | 1181 | 


