본문 시작
모집인원
일반전형
학과 | 모집인원 | |
---|---|---|
2학년 | 3학년 | |
사회복지학과 | 91명 | 334명 |
노인복지학과 | ||
보건의료복지학과 | ||
다문화한국어학과 | ||
상담심리학과 | ||
아동학과 | ||
글로벌뷰티학과 | ||
재난안전소방학과 | ||
IT비즈니스학과(구 경영학과) | ||
ICT융합학과 |
※ ICT융합학과는 2021학년도 신설학과로 2, 3학년 미충원 편입학 선발 인원 없음
특별전형
학과 | 모집전형(3학년) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
산업체위탁 | 군위탁 | 학사편입 | 전문대 연계과정 |
북한이탈 주민 |
특수교육 대상자 |
기초생활 수급자 및 차상위계층자 |
|
사회복지학과 | 300명 | 300명 | 180명 | 27명 | 300명 | 300명 | 16명 |
노인복지학과 | |||||||
보건의료복지학과 | |||||||
다문화한국어학과 | |||||||
상담심리학과 | |||||||
아동학과 | |||||||
글로벌뷰티학과 | |||||||
재난안전소방학과 | |||||||
IT비즈니스학과(구 경영학과) | |||||||
ICT융합학과 |
※ 2학년 편입학은 특별전형 모집 없음