본문 시작
모집인원
| 모집단위 | 학부 | 학과 | 모집인원(명) |
|---|---|---|---|
| 융합계열 | 복지학부 | 사회복지학과 | 600 |
| 노인복지학과 | |||
| 보건의료복지학과 | |||
| 휴먼학부 | 다문화한국어학과 | ||
| 상담심리학과 | |||
| 아동복지학과 | |||
| 군경상담복지학과 | |||
| 행동재활치료학과 | |||
| 실용학부 | 글로벌뷰티학과 | ||
| 재난안전소방학과 | |||
| IT비즈니스학과 |
| 모집단위 | 학부 | 학과 | 모집인원(명) |
|---|---|---|---|
| 융합계열 | 복지학부 | 사회복지학과 | 600 |
| 노인복지학과 | |||
| 보건의료복지학과 | |||
| 휴먼학부 | 다문화한국어학과 | ||
| 상담심리학과 | |||
| 아동복지학과 | |||
| 군경상담복지학과 | |||
| 행동재활치료학과 | |||
| 실용학부 | 글로벌뷰티학과 | ||
| 재난안전소방학과 | |||
| IT비즈니스학과 |