| No. | Title | Department | Registration Date | Hits | att. |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 대학평의원회 | 2026-01-30 | 78 | ||
| 58 | 대학평의원회 | 2025-11-28 | 208 | ||
| 57 | 대학평의원회 | 2025-09-12 | 322 | ||
| 56 | 기획예산팀 | 2025-07-18 | 287 | ||
| 55 | 대학평의원회 | 2025-05-23 | 591 | ||
| 54 | 대학평의원회 | 2025-02-13 | 994 | ||
| 53 | 대학평의원회 | 2024-10-11 | 964 | ||
| 52 | 대학평의원회 | 2024-05-31 | 1107 | ||
| 51 | 대학평의원회 | 2024-01-29 | 1177 | ||
| 50 | 대학평의원회 | 2023-10-18 | 1098 |





